試合結果詳細
「第1回わんぱくチャンピオン大会」
- 2007年2月10日(土)〜3月4日(日)
- 清瀬市 下宿第3グランド/東久留米第7小学校/西東京市芝久保小学校
- 11人制、15分ハーフ
- ↓ 予選リーグ
- ↓ 決勝リーグ
- ↓ 順位
|
2月10日(土)下宿第3グランド
|
|||||||||||
| A組 | FCフリッパーズ | レジスタFC | 大和田SC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCフリッパーズ | - | 1-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| レジスタFC | 0-1 | - | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 大和田SC | 1-0 | 0-2 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| B組 | トリプレッタ鶴川 | 東八王子FC | いづみFC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| トリプレッタ鶴川 | - | 1-5 | 0-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| 東八王子FC | 5-1 | - | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| いづみFC | 4-0 | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
|
<順位決定戦>
2月11日(日)下宿第3グランド
|
|||||||||||
| C組 | 化成小SC | YNキッカーズ | 青梅新町FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 化成小SC | - | 1-3 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| YNキッカーズ | 3-1 | - | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 青梅新町FC | 0-2 | 1-1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| D組 | 稲城SSS | 清水北FC | 府中4BK | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 稲城SSS | - | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 清水北FC | 1-1 | - | 0-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 府中4BK | 1-1 | 4-0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
|
<順位決定戦>
2月11日(日)下宿第3グランド
|
|||||||||||
| E組 | 清瀬FC | 若草FC | シルクロードSC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 清瀬FC | - | 5-0 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 若草FC | 0-5 | - | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 3 |
| シルクロードSC | 3-1 | 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| F組 | 高島平SC | ストロング | 青梅2FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 高島平SC | - | 2-0 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| ストロング | 0-2 | - | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| 青梅2FC | 0-4 | 2-0 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 |
|
<順位決定戦>
2月12日(月祝)下宿第3グランド
|
|||||||||||
| G組 | 久留米FC | バディSC | コレーガSC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 久留米FC | - | 3-1 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| バディSC | 1-3 | - | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| コレーガSC | 2-0 | 2-1 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| H組 | リベルタ | 松林少年SC | 横浜すみれSC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| リベルタ | - | 0-7 | 0-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 3 |
| 松林少年SC | 7-0 | - | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 横浜すみれSC | 8-0 | 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 |
|
<順位決定戦>
2月12日(月祝)下宿第3グランド
|
|||||||||||
| I組 | Refino | FC芹ヶ谷 | 青葉FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| Refino | - | 0-2 | 4-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| FC芹ヶ谷 | 2-0 | - | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 青葉FC | 0-4 | 0-2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
| J組 | レスチJr | 杉並シーダーズ | 飛田給FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| レスチJr | - | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 杉並シーダーズ | 2-0 | - | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 飛田給FC | 1-1 | 3-1 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
|
<順位決定戦>
2月18日(日)東久留米第7小学校
グランドコンディション不良の為、トーナメント方式に変更。 ※スカイFC二砂は、決勝パート不参加。 |
|||||||||||
|
3位パート 2月25日(日)下宿グランド
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M組 | FCフリッパーズ | 稲城SSS | 清瀬FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCフリッパーズ | - | 4-0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稲城SSS | 0-4 | - | 1-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清瀬FC | 0-1 | 4-1 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N組 | 久留米FC | Refino | 昭島スカイイレブン | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久留米FC | - | 1-3 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refino | 3-1 | - | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭島スカイイレブン | 0-2 | 1-1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<順位決定戦>
2位パート 2月25日(日)東久留米第7小学校
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O組 | 東八王子FC | YNキッカーズ | 高島平SC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東八王子FC | - | 4-0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YNキッカーズ | 0-4 | - | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高島平SC | 0-1 | 0-1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P組 | 横浜すみれSC | 飛田給FC | 滝山JFC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜すみれSC | - | 4-0 | 0-5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛田給FC | 0-4 | - | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝山JFC | 5-0 | 2-2 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1位パート 2月25日(日)西東京市芝久保小学校
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q組 | レジスタFC | 府中4BK | シルクロードSC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジスタFC | - | 0-2 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 府中4BK | 2-0 | - | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルクロードSC | 0-1 | 1-2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R組 | コレーガSC | FC芹ヶ谷 | 小柳MSC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレーガSC | - | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC芹ヶ谷 | 2-0 | - | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小柳MSC | 0-0 | 1-2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<順位決定戦> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位
- 優勝
- 府中4BKSC
- 準優勝
- FC芹ヶ谷
- 第3位
- レジスタFC
- 第4位
- 小柳MSC
- 第5位
- シルクロードSC
- 第6位
- コレーガSC
